Паспорт подпрограммы ЕСИМО
![]()
| Главная страница | ОБЩAЯ ИНФОРМAЦИЯ О ПОДПРОГРAММЕ | ![]() |
||||||
![]() |
Обзор исследований | Структура | Исполнители | Дирекция | ||||
| Паспорт подпрограммы |
| Наименование программы | Мировой океан |
| Наименование подпрограммы | Создание единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения | Указ Президента Российской Федерации о разработке программы от 17 января 1997 года N 11 «О федеральной целевой программе «Мировой океан». Постановление Правительства Российской Федерации N 192 от 22.02.1997 г. «О разработке федеральной целевой программы «Мировой океан» |
| Государственный заказчик-кординатор программы | Министерство экономического развития и торговли |
| Государственный заказчик подпрограммы | Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) |
| Основные разработчики подпрограммы | Гидрометцентр, ВНИИГМИ-МЦД, ГОИН Росгидромета |
| Цели и задачи подпрограммы, важнейшие целевые показатели | Цель подпрограммы состит в создании и внедрении в практику морской деятельности Единой системы информации об обстановке в Мировом океане (далее, Система), основанной на существующих ведомственных системах и направленной на информационное обеспечение исследований, освоение и использование ресурсов Мирового океана, поддержку принятия решений по проблемам Мирового океана
Основные задачи: |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 1 этап — 1998-1999 гг. 2 этап — 2000-2007 гг. 3 этап — после 2007 г. |
| Перечень основных мероприятий | 1. Построение базовых элементов Единой системы информации об обстановке в Мировом океане, методическое сопровождение ее создания и функционирования. 2. Развитие и внедрение методов, средств и технологий наблюдения за состоянием и загрязнением природной среды Мирового океана и прибрежных территорий, искусственными объектами в Мировом океане, включая их метрологическое обеспечение и стандартизацию. 3. Обеспечение пользователей оперативной информацией об обстановке в Мировом океане и на прибрежных территориях с целью решения комплекса проблем, не требующих доступа к данным в реальном масштабе времени. 5. Интеграция, ведение и распространение информационных ресурсов об обстановке в Мировом океане, обеспечение телекоммуникационного взаимодействия элементов Системы и пользователей, безопасности и устойчивости ее функционирования. 6. Развитие специальных и региональных ее составляющих. |
| Исполнители основных мероприятий | Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство природных ресурсов Российской Федерации; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации; Министерство транспорта Российской Федерации; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации; Министерство науки и технологий Российской Федерации; Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды; Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации; Российская академия наук; Российское космическое агентство; Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации; Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем затрат на реализацию подпрограммы за период до 2007 гг. составляет 481,79 млн. руб. в ценах 1998 года, в том числе: по I этапу — 181,44 млн. руб.; по II этапу — 300,30 млн. руб. Основные источники финансирования: — федеральный бюджет — 181,44 млн.руб.; — бюджеты субъектов Федерации — 63,00 млн. руб.; — внебюджетные источники — 32,35 млн. руб. Структура финансовых затрат: — капитальные вложения — 305,35 млн. руб.; — НИОКР — 103,03 млн. руб.; — прочие текущие расходы — 73,41 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Единая система информации об обстановке в Мировом океане: — состоящая из ведомственных информационных систем и обеспечивающая ведение национальных информационных ресурсов по морской природной среде; — поддерживающая единое информационное пространство страны об обстановке в Мировом океане; — осуществляющая информационное обеспечение и сопровождение принятых решений по хозяйственной, военной и научной деятельности в океанах, морях России и на прибрежных территориях; — обеспечивающая полноценное использование информационных фондов данных об обстановке в Мировом окене. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Дирекция программы и Научно-технический совет программы |
| Главная страница Обзор исследований Структура Исполнители Дирекция |
© 2002 ВНИИГМИ-МЦД. Авторские права защищены

